|
Mapes ja preparats (inclouen arxius de georefèrencia) |
||
| Tot el globus | UI-View | ZL2UMF |
| Win/MacAPRS | KB2ICI / WU2Z Mapes1 Mapes 2 | |
| Península Ibérica | UI-View | Digigrup-EA3 (43k) |
| Península Ibérica (Galícia, diferents províncies y Comunitats Autònomes) | UI-View | EA1URO |
| Península Ibérica - Nord-oest | UI-View | EB1DNA |
| Península Ibérica - Est | UI-View | EA5UB |
| EA3 | UI-View | Digigrup-EA3 (536k) |
| EA3 Nord-oest | UI-View / WinAPRS | Digigrup-EA3 (2.551k) |
| EA3 Nord-est | UI-View / WinAPRS | Digigrup-EA3 (2.086k) |
| EA3 Centre-est | UI-View / WinAPRS | Digigrup-EA3 (1.939k) |
| EA3 Centre-oest | UI-View / WinAPRS | Digigrup-EA3 (2.020k) |
| EA3 Sud | UI-View / WinAPRS | Digigrup-EA3 (2.268k) |
| EA3 Barcelona Ciutat i Província | UI-View | EA1CI/EB3GCP |
| EA3 Girona Ciutat i Província | UI-View | EA1CI |
| EA3 Costa Brava Sud | UI-View | Digigrup-EA3 (1.290k) |
| EA3 Sabadell | UI-View | EA3ABN (1.090) |
| EA3 Pla de Bages | UI-View | Digigrup-EA3 (1.225k) |
| EA3 Mapes comarcals de EB3GHN | UI-View | Digigrup-EA3 |
| Europa (diversos països) | UI-View | ON6AA (UBA-OST) |
| Europa (Holanda i diversos països) | aprsCE / PocketAPRS | PE1DNN |
| Alemanya | UI-View / WinAPRS | APRS.DE |
| Franca, Suïssa y Benelux | UI-View | Club APRS France |
| Itàlia | UI-View | ARI-Bergamo |
| Suïssa | UI-View | HB9FBP |
| Suècia | UI-View | SM5WPW |
| U.S.A. | UI-View | Ohioaprs.net |
Crea tus propios mapas |
||
| MapTool (crear mapes a partir de MapBlast) | UI-View | PD0RHM |
| Europa, Amèrica Llatina, USA/Canadà | Con meridians i paral·lels | Siteatlas |
| Tot el globus | Con arxius de georeferència | GPSS |
| Conversor UTM / Latitut-Longitut | Colin Mummery | |